實(shí)力贏得信賴(lài) STRENGTH TO WIN TRUST
專(zhuān)業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 : 6米/包,6米以下可訂做
符合標(biāo)準(zhǔn) : 美國(guó)FDA、國(guó)家食品衛(wèi)生級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
耐溫 : -40°C~220°C
試用范圍 : 輸送果汁、水、奶酪、化妝品、日化品等
衛(wèi)生制藥級(jí)軟管采用生物制藥級(jí)彈性體制成,達(dá)到或超過(guò)了USP 23 cass VI, FDA 21CFR-177.2600, USDA和3A 標(biāo)準(zhǔn)。硅膠管應(yīng)用于制藥和生物技術(shù)制造加工過(guò)程中液體傳輸、灌裝和蒸汽、空氣的轉(zhuǎn)移時(shí)設(shè)計(jì)具有彎曲度;耐撕扯的同時(shí)不分解任何氣味和味道;不粘水性使它用于醫(yī)療、半導(dǎo)體、化妝品、食品飲料和乳制品行業(yè)非常理想。
衛(wèi)生級(jí)制藥硅膠軟管符合歐盟食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī),廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室,超純液體傳輸,細(xì)胞培養(yǎng),藥物輸送,消毒液體填充和傳輸,蠕動(dòng)泵,獸藥制藥,食品飲料傳輸,乳制品;酒精含量不大于50%的液態(tài)食品(非油脂類(lèi)食物)的抽吸和輸送。
規(guī)格參照表:
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在溫度為20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測(cè)試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。